| Immobilien Nr. | 179 |
| Überlassung | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Gemeinde/Ort | Meran |
| Straße | Grabmayrstr. |
| Fraktion/Ortsteil | Untermais / Maia Bassa |
| Stock | 1. |
| Nettowohnfläche | 69 m² |
| Zimmer, Anzahl | 2 |
| Schlafzimmer, Anzahl | 1 |
| Badezimmer, Anzahl | 1 |
| Balkone, Anzahl | 1 |
| Energiequelle | Gas |
| Heizungsart | Heizkörper, Gasheizung |
| Verrechnung Heizung | autonom |
| Möbliert | Teilmöbliert |
| Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
| Kaltmiete | 1.000 € |
| Nebenkosten | 150 € |
| Immobilien Nr. | 179 |
| Überlassung | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Gemeinde/Ort | Meran |
| Straße | Grabmayrstr. |
| Fraktion/Ortsteil | Untermais / Maia Bassa |
| Stock | 1. |
| Nettowohnfläche | 69 m² |
| Zimmer, Anzahl | 2 |
| Schlafzimmer, Anzahl | 1 |
| Badezimmer, Anzahl | 1 |
| Balkone, Anzahl | 1 |
| Energiequelle | Gas |
| Heizungsart | Heizkörper, Gasheizung |
| Verrechnung Heizung | autonom |
| Möbliert | Teilmöbliert |
| Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
| Kaltmiete | 1.000 € |
| Nebenkosten | 150 € |
Energieausweis
Art: In Ausarbeitung