Immobilien Nr. | 188 |
Überlassung | Miete |
Objektart | Wohnung |
Gemeinde/Ort | Meran |
Nettowohnfläche | 85 m² |
Zimmer, Anzahl | 3 |
Schlafzimmer, Anzahl | 2 |
Badezimmer, Anzahl | 2 |
Balkone, Anzahl | 2 |
Energiequelle | Gas |
Heizungsart | Heizkörper |
Möbliert | Vollmöbliert |
Stellplätze | 1 Garage |
Kaltmiete | 1.150 € |
Nebenkosten | 250 € |
Immobilien Nr. | 188 |
Überlassung | Miete |
Objektart | Wohnung |
Gemeinde/Ort | Meran |
Nettowohnfläche | 85 m² |
Zimmer, Anzahl | 3 |
Schlafzimmer, Anzahl | 2 |
Badezimmer, Anzahl | 2 |
Balkone, Anzahl | 2 |
Energiequelle | Gas |
Heizungsart | Heizkörper |
Möbliert | Vollmöbliert |
Stellplätze | 1 Garage |
Kaltmiete | 1.150 € |
Nebenkosten | 250 € |
Energieausweis
Art: In Ausarbeitung
Klasse: F