| Immobilien Nr. | 209 |
| Überlassung | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| Gemeinde/Ort | Meran |
| Fraktion/Ortsteil | Stadtzentrum / Centro Città |
| Nettowohnfläche | 177 m² |
| Verkaufsfläche | 245 m² |
| Zimmer, Anzahl | 4 |
| Schlafzimmer, Anzahl | 3 |
| Badezimmer, Anzahl | 2 |
| Balkone, Anzahl | 1 |
| Loggia, Anzahl | 1 |
| Energiequelle | Gas |
| Heizungsart | Heizkörper |
| Verrechnung Heizung | zentral |
| Kaltmiete | 1.700 € |
| Nebenkosten | 350 € |
| Immobilien Nr. | 209 |
| Überlassung | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| Gemeinde/Ort | Meran |
| Fraktion/Ortsteil | Stadtzentrum / Centro Città |
| Nettowohnfläche | 177 m² |
| Verkaufsfläche | 245 m² |
| Zimmer, Anzahl | 4 |
| Schlafzimmer, Anzahl | 3 |
| Badezimmer, Anzahl | 2 |
| Balkone, Anzahl | 1 |
| Loggia, Anzahl | 1 |
| Energiequelle | Gas |
| Heizungsart | Heizkörper |
| Verrechnung Heizung | zentral |
| Kaltmiete | 1.700 € |
| Nebenkosten | 350 € |
Energieausweis
Art: Ja
Klasse: G