Immobilien Nr. | 140 |
Überlassung | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Gemeinde/Ort | Merano / Meran |
Straße | Freiheitsstrasse |
Fraktion/Ortsteil | Stadtzentrum / Centro Città |
Nettowohnfläche | 180 m² |
Zimmer, Anzahl | 4 |
Schlafzimmer, Anzahl | 3 |
Badezimmer, Anzahl | 2 |
Balkone, Anzahl | 1 |
Energiequelle | Gas |
Heizungsart | Heizkörper |
Verrechnung Heizung | autonom |
Möbliert | Unmöbliert |
Stellplätze | 1 Freiplatz |
Kaltmiete | 1.650 € |
Nebenkosten | 350 € |
Immobilien Nr. | 140 |
Überlassung | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Gemeinde/Ort | Merano / Meran |
Straße | Freiheitsstrasse |
Fraktion/Ortsteil | Stadtzentrum / Centro Città |
Nettowohnfläche | 180 m² |
Zimmer, Anzahl | 4 |
Schlafzimmer, Anzahl | 3 |
Badezimmer, Anzahl | 2 |
Balkone, Anzahl | 1 |
Energiequelle | Gas |
Heizungsart | Heizkörper |
Verrechnung Heizung | autonom |
Möbliert | Unmöbliert |
Stellplätze | 1 Freiplatz |
Kaltmiete | 1.650 € |
Nebenkosten | 350 € |
Energieausweis
Art: Ja
Klasse: G