N. immobilie | 141 |
Titolo | Acquisto |
Tipologia di immobile | Appartamento |
Tipo di immobile | Appartamento |
comune/luogo | Merano / Meran |
Frazione | Untermais / Maia Bassa |
Piano | 1 |
superficie calpestabile | 96 m² |
Superficie di vendita | 129 m² |
Camere/stanze | 3 |
Camere da letto, numero | 2 |
Bagni | 2 |
Balconi, numero | 3 |
Fonte di energia | Gasolio |
Impianto riscaldamento | Radiator |
Fatturazione riscaldamento | centralizzato |
Ammobiliato | Parzialmente arredato |
Posti auto | 1 Garage à 25.000 € (Acquisto) |
Prezzo d’acquisto | 360.000 € |
Spese condominiali | 3.800 € |
N. immobilie | 141 |
Titolo | Acquisto |
Tipologia di immobile | Appartamento |
Tipo di immobile | Appartamento |
comune/luogo | Merano / Meran |
Frazione | Untermais / Maia Bassa |
Piano | 1 |
superficie calpestabile | 96 m² |
Superficie di vendita | 129 m² |
Camere/stanze | 3 |
Camere da letto, numero | 2 |
Bagni | 2 |
Balconi, numero | 3 |
Fonte di energia | Gasolio |
Impianto riscaldamento | Radiator |
Fatturazione riscaldamento | centralizzato |
Ammobiliato | Parzialmente arredato |
Posti auto | 1 Garage à 25.000 € (Acquisto) |
Prezzo d’acquisto | 360.000 € |
Spese condominiali | 3.800 € |
Certificazione energetica
Tipologia: In elaborazione
Classe: G