| Immobilien Nr. | 167 |
| Überlassung | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| Gemeinde/Ort | Meran |
| Straße | Freiheitsstraße |
| Fraktion/Ortsteil | Stadtzentrum / Centro Città |
| Nettowohnfläche | 177 m² |
| Verkaufsfläche | 245 m² |
| Zimmer, Anzahl | 4 |
| Schlafzimmer, Anzahl | 3 |
| Badezimmer, Anzahl | 2 |
| Balkone, Anzahl | 1 |
| Loggia, Anzahl | 1 |
| Energiequelle | Gas |
| Heizungsart | Heizkörper |
| Verrechnung Heizung | zentral |
| Möbliert | Unmöbliert |
| Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Kaufpreis | 875.000 € |
| Immobilien Nr. | 167 |
| Überlassung | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| Gemeinde/Ort | Meran |
| Straße | Freiheitsstraße |
| Fraktion/Ortsteil | Stadtzentrum / Centro Città |
| Nettowohnfläche | 177 m² |
| Verkaufsfläche | 245 m² |
| Zimmer, Anzahl | 4 |
| Schlafzimmer, Anzahl | 3 |
| Badezimmer, Anzahl | 2 |
| Balkone, Anzahl | 1 |
| Loggia, Anzahl | 1 |
| Energiequelle | Gas |
| Heizungsart | Heizkörper |
| Verrechnung Heizung | zentral |
| Möbliert | Unmöbliert |
| Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Kaufpreis | 875.000 € |
Energieausweis
Art: In Ausarbeitung
Klasse: G