| N. immobilie | 167 |
| Titolo | Vendita |
| Tipologia di immobile | Appartamento |
| Tipo di immobile | Appartamento |
| comune/luogo | Meran |
| Via | Freiheitsstraße |
| Frazione | Centro città |
| superficie calpestabile | 177 m² |
| Superficie di vendita | 245 m² |
| Camere/stanze | 4 |
| Camere da letto, numero | 3 |
| Bagni | 2 |
| Balconi, numero | 1 |
| Loggia, Anzahl | 1 |
| Fonte di energia | Gas |
| Impianto riscaldamento | Radiator |
| Fatturazione riscaldamento | centralizzato |
| Ammobiliato | Non arredato |
| Posti auto | 1 Posto auto scoperto |
| Prezzo dell'immobile | 875.000 € |
| N. immobilie | 167 |
| Titolo | Vendita |
| Tipologia di immobile | Appartamento |
| Tipo di immobile | Appartamento |
| comune/luogo | Meran |
| Via | Freiheitsstraße |
| Frazione | Centro città |
| superficie calpestabile | 177 m² |
| Superficie di vendita | 245 m² |
| Camere/stanze | 4 |
| Camere da letto, numero | 3 |
| Bagni | 2 |
| Balconi, numero | 1 |
| Loggia, Anzahl | 1 |
| Fonte di energia | Gas |
| Impianto riscaldamento | Radiator |
| Fatturazione riscaldamento | centralizzato |
| Ammobiliato | Non arredato |
| Posti auto | 1 Posto auto scoperto |
| Prezzo dell'immobile | 875.000 € |
Certificazione energetica
Tipologia: In elaborazione
Classe: G