| N. immobilie | 179 |
| Titolo | Affitto |
| Tipologia di immobile | Appartamento |
| comune/luogo | Meran |
| Via | Via Grabmayr |
| Frazione | Untermais / Maia Bassa |
| Piano | 1. |
| superficie calpestabile | 69 m² |
| Camere/stanze | 2 |
| Camere da letto, numero | 1 |
| Bagni | 1 |
| Balconi, numero | 1 |
| Fonte di energia | Gas |
| Impianto riscaldamento | Radiator, Riscaldamento a gas |
| Fatturazione riscaldamento | Autonomo |
| Ammobiliato | Parzialmente arredato |
| Posti auto | 1 Posto auto scoperto 1 Garage/Box indipendente |
| Canone d’affitto (utenze escluse) | 1.000 € |
| Utenze | 150 € |
| N. immobilie | 179 |
| Titolo | Affitto |
| Tipologia di immobile | Appartamento |
| comune/luogo | Meran |
| Via | Via Grabmayr |
| Frazione | Untermais / Maia Bassa |
| Piano | 1. |
| superficie calpestabile | 69 m² |
| Camere/stanze | 2 |
| Camere da letto, numero | 1 |
| Bagni | 1 |
| Balconi, numero | 1 |
| Fonte di energia | Gas |
| Impianto riscaldamento | Radiator, Riscaldamento a gas |
| Fatturazione riscaldamento | Autonomo |
| Ammobiliato | Parzialmente arredato |
| Posti auto | 1 Posto auto scoperto 1 Garage/Box indipendente |
| Canone d’affitto (utenze escluse) | 1.000 € |
| Utenze | 150 € |
Certificazione energetica
Tipologia: In elaborazione